? 高配置、高性能中型掘進(jìn)機(jī)
? 人體工程學(xué)設(shè)計(jì)操作手柄,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)路徑切割
? 新型裝運(yùn)系統(tǒng),隨動(dòng)第二運(yùn)輸機(jī)具有“防漏煤”功能;
? 適用于中、高硬度煤巷、半煤巖巷掘進(jìn)。
參數(shù) | EBZ120 |
---|---|
整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(m) | 9.3×2.8×1.48 |
機(jī)重(t) | 34 |
整機(jī)最大高度(m) | 1.82 |
履帶外寬(m) | 2 |
定位斷面尺寸(寬×高)(m) | 3.2~5.5×2.12~4.5 |
定位截割面積(m2) | 23 |
經(jīng)濟(jì)截割硬度(MPa) | ≤65 |
接地比壓(MPa) | 0.14 |
系統(tǒng)壓力(MPa) | 18 |
裝載形式/裝載能力(m3/h) | 星輪式/210 |
第一運(yùn)輸機(jī)形式/運(yùn)輸能力(m3/h) | 邊雙鏈/240 |
爬坡能力(°) | ±18 有輔助裝置下山25 |
總功率(kW) | 206(含二運(yùn)11) |
截割電機(jī)功率(kW) | 120 |
油泵電機(jī)功率 (kW) | 75 |
供電電壓(V) | AC1140 |
供電頻率(HZ) | 50 |
行走速度(m/min) | 0-8 |
截割頭伸縮量(mm) | 510 |
截割頭臥底量(mm) | 340 |
地隙(mm) | 240 |
龍門高度(mm) | 380 |
履帶板寬度(mm) | 450 |
噴霧方式 | 內(nèi)、外噴霧 |
噴霧水壓(MPa) | 外噴霧≥1.5,內(nèi)噴霧4.0 |
轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 6.5 |
最大不可拆卸件尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(m) | 3.23×1.04×1.22 |
最大不可拆卸件重量(t) | 4.29 |
聯(lián)系我們
版權(quán)所有:佳木斯煤礦機(jī)械有限公司
聯(lián)系電話:153-0368-1773 / 0454-8465157
E-mial:244444403@qq.com