? 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)緊湊、合理,強(qiáng)化設(shè)計(jì)主題結(jié)構(gòu)件,主機(jī)自重72t;
? 截割破巖能力強(qiáng);
? 多項(xiàng)技術(shù)獲國家專利;
? 整機(jī)配置高,電器系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)主要元部件均采用國際知名品牌
參數(shù) | EBZ230 |
---|---|
整機(jī)外形尺寸(長×寬×高)(m) | 10.44×3.2/3.6×1.72 |
機(jī)重(t) | 72 |
整機(jī)最大高度(m) | 2.17 |
履帶外寬(m) | 2.59 |
定位斷面尺寸(寬×高)(m) | 3.6~5.7×2.5~4.5 |
定位截割面積(m2) | 25 |
經(jīng)濟(jì)截割硬度(MPa) | ≤85 |
接地比壓(MPa) | 0.17 |
系統(tǒng)壓力(MPa) | 23 |
裝載形式/裝載能力(m3/h) | 星輪式/258 |
第一運(yùn)輸機(jī)形式/運(yùn)輸能力(m3/h) | 邊雙鏈/360 |
爬坡能力(°) | ±18 有輔助裝置下山25 |
總功率(kW) | 368(含二運(yùn)11,風(fēng)機(jī)37) |
截割電機(jī)功率(kW) | 230 |
油泵電機(jī)功率 (kW) | 90 |
供電電壓(V) | AC1140 |
供電頻率(HZ) | 50 |
行走速度(m/min) | 0-6.2 |
截割頭伸縮量(mm) | 0 |
截割頭臥底量(mm) | 250 |
地隙(mm) | 310 |
龍門高度(mm) | 400 |
履帶板寬度(mm) | 620 |
噴霧方式 | 內(nèi)、外噴霧 |
噴霧水壓(MPa) | 外噴霧≥1.5,內(nèi)噴霧8.0 |
轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 6.5 |
最大不可拆卸件尺寸(長×寬×高)(m) | 3.27×1.39×1.41 |
最大不可拆卸件重量(t) | 7.03 |
聯(lián)系我們
版權(quán)所有:佳木斯煤礦機(jī)械有限公司
聯(lián)系電話:153-0368-1773 / 0454-8465157
E-mial:244444403@qq.com